Прямоугольные
Воздухоотводы прямоугольного сечения из оцинкованной стали
Цена в руб/м2
Толщина металла, мм | Длина прямоугольного участка, мм | ||||
Тип фланца | Прямой участок длиной L=1500 | Прямой участок длиной L=1250 | Прямой участок длиной свыше 1250 или 1500 | Прямой участок длиной менее 1250 или 1500 | |
оц.ст.0,5 | Без шины | 408 | 424 | 526 | 894 |
оц.ст.0,5 | Шина R20 | 578 | 599 | 680 | 1012 |
оц.ст.0,5 | Шина R30 | 619 | 641 | 708 | 1039 |
оц.ст.0,7 | Без шины | 565 | 576 | 691 | 1113 |
оц.ст.0,7 | Шина R20 | 747 | 759 | 874 | 1276 |
оц.ст.0,7 | Шина R30 | 795 | 808 | 907 | 1306 |
оц.ст.0,8 | Без шины | 645 | - | 777 | 1055 |
оц.ст.0,8 | Шина R20 | 789 | - | 922 | 1202 |
оц.ст.0,8 | Шина R30 | 851 | - | 973 | 1285 |
оц.ст.0,9 | Без шины | 765 | 778 | 929 | 1261 |
оц.ст.0,9 | Шина R20 | 930 | 944 | 1095 | 1427 |
оц.ст.0,9 | Шина R30 | 981 | 995 | 1129 | 1492 |
оц.ст.1,0 | Без шины | 893 | 906 | 995 | 1427 |
оц.ст.1,0 | Шина R20 | 1058 | 1072 | 1161 | 1593 |
оц.ст.1,0 | Шина R30 | 1109 | 1123 | 1196 | 1626 |
оц.ст.1,2 | Без шины | - | 1056 | 1240 | 1904 |
оц.ст.1,2 | Шины R30 | - | 1220 | 1407 | 2050 |
оц.ст.1,2 | Шина R30 | - | 1265 | 1438 | 2080 |
Примечание:
1. Прямые участки длиной L=1250 мм, площадь которых менее 0,78 м2 расчитываются по цене фасонных изделий.
2. Прямые участки длиной L=1500 мм из оцинкованной стали толщиной от 0,8 до 1,2 площадь которых менее 1,35 м2 расчитываются по цене фасонных изделий.
3. Прямые участки длиной L=500 мм (включительно) и менее расчитываются по цене нестандартных изделий.
Фасонные стандартные и нестандартные изделия прямоугольного сечения из оцинкованной стали
Цена в руб/м2
Толщина металла, мм | Тип фланца | Вид продукции | ||
Фасонные стандартные изделия | Нестандартные изделия | Прямой участок длиной менее 500 | ||
оц.ст.0,5 | Без шины | 912 | 1841 | 1841 |
оц.ст.0,5 | Шина R20 | 1032 | 1903 | 1903 |
оц.ст.0,5 | Шина R30 | 1060 | 1962 | 1962 |
оц.ст.0,7 | Без шины | 1024 | 2025 | 2025 |
оц.ст.0,7 | Шина R20 | 1176 | 2259 | 2259 |
оц.ст.0,7 | Шина R30 | 1203 | 2321 | 2321 |
оц.ст.0,8 | Без шины | 1045 | 2191 | 2191 |
оц.ст.0,8 | Шина R20 | 1183 | 2398 | 2398 |
оц.ст.0,8 | Шина R30 | 1237 | 2457 | 2457 |
оц.ст.0,9 | Без шины | 1266 | 2695 | 2695 |
оц.ст.0,9 | Шина R20 | 1433 | 2904 | 2904 |
оц.ст.0,9 | Шина R30 | 1498 | 2988 | 2988 |
оц.ст.1,0 | Без шины | 1433 | 3042 | 3042 |
оц.ст.1,0 | Шина R20 | 1599 | 3292 | 3292 |
оц.ст.1,0 | Шина R30 | 1633 | 3376 | 3376 |
оц.ст.1,2 | Без шины | 1839 | 3333 | 3333 |
оц.ст.1,2 | Шина R20 | 1953 | 3546 | 3546 |
оц.ст.1,2 | Шина R30 | 1981 | 3617 | 3617 |
Примечание:
Все фасонные изделия, площадь которых менее 0,31 м2 рассчитываются по цене нестандартных изделий.
Воздуходводы прямоугольного сечения из нержавеющей стали
Цена в руб/м2
Толщина металла, мм | Тип фланца | Длина прямоугольного участка, мм | ||
Прямой участок длиной L=1250 | Прямой участок свыше 1250 | Прямой участок длиной меньше 1250 | ||
нерж.ст.0,5 | Без шины | 1404 | 1872 | 2574 |
нерж.ст.0,5 | Шина оцинкованная | 1638 | 2106 | 2808 |
нерж.ст.0,5 | Шина нержавеющая | 2340 | 3042 | 3744 |
нерж.ст.0,6 | Без шины | 1697 | 2262 | 3111 |
нерж.ст.0,6 | Шина оцинкованная | 1980 | 2545 | 3393 |
нерж.ст.0,6 | Шина нержавеющая | 2828 | 3676 | 4524 |
нерж.ст.0,8 | Без шины | 2067 | 2756 | 3790 |
нерж.ст.0,8 | Шина оцинкованная | 2412 | 3101 | 4134 |
нерж.ст.0,8 | Шина нержавеющая | 3445 | 4479 | 5512 |
нерж.ст.1,0 | Без шины | Цены по запросу | ||
нерж.ст.1,0 | Шина оцинкованная | Цены по запросу | ||
нерж.ст.1,0 | Шина нержавеющая | Цены по запросу |
Примечание:
1. Прямые участки длиной L=1250 мм и более, площадь у которых менее 0,78 м2, рассчитываются по цене фасонных изделий.
2. Прямые участки длиной менее L=1250 мм рассчитываются по цене фасонных изделий.
3. Прямые участки длиной менее L=500 мм рассчитываются по цене нестандартных изделий.
4. Воздухоодводы и фасонные изделия изготавливаются из стали AISI 430 с матовой поверхностью.
5. Изделия могут быть изготовлены из других марок нержавеющей стали с матовой поверхностью или зеркальной поверхностью.
Фасонные стандартные и нестандартные изделия прямоугольного сечения из нержавеющей стали
Цена в руб/м2
Толщина металла, мм | Тип фланца | Вид продукции | |
Фасонные стандартные изделия | Нестандартные изделия | ||
Прямой участок длинной менее 500 | |||
нерж.ст.0,5 | Без шины | 2574 | 3861 |
нерж.ст.0,5 | Шина оцинкованная | 2808 | 4212 |
нерж.ст.0,5 | Шина нержавеющая | 3744 | 5616 |
нерж.ст.0,6 | Без шины | 3111 | 4667 |
нерж.ст.0,6 | Шина оцинкованная | 3393 | 5090 |
нерж.ст.0,6 | Шина нержавеющая | 4524 | 6786 |
нерж.ст.0,8 | Без шины | 3790 | 5685 |
нерж.ст.0,8 | Шина оцинкованная | 4134 | 6201 |
нерж.ст.0,8 | Шина нержавеющая | 5512 | 8268 |
нерж.ст.1,0 | Без шины | Цены по запросу | |
нерж.ст.1,0 | Шина оцинкованная | Цены по запросу | |
нерж.ст.1,0 | Шина нержавеющая | Цены по запросу |
Примечание:
1. Все фасонные изделия площадь которых менее 0,31 м2 рассчитываются по цене нестандартных изделий.
2. Воздуховоды и фасонные изделия изготавливаются из стали AISI 430 с матовой поверхностью.