Вентилятор радиальный дымоудаления ВР 80-75-ДУ

Вентилятор радиальный дымоудаления ВР 80-75-ДУ
Производитель:

VKT


Количество:

 

Оплата по безналичному расчету
без комиссий и процентов.

Доставка работает: в будни с 10 до 18 часов

Доставка по Москве: газелью 4-5 тысяч рублей

Самовывоз товара: Мос. обл., г. Котельники,
ул. Асфальтовая, 21 с 9 до 18 часов:

Выезд специалиста на консультацию - бесплатно

Монтаж от 9000 рублей

Гарантия на продукцию
3 года

Сервисное обслуживание

Вентилятор радиальный дымоудаления ВР 80-75-ДУ

Магазин «Элемент» предлагает вентиляторы дымоудаления ВР 80-75 ДУ – агрегаты низкого давления, одностороннего всасывания. Они применяются для удаления теплого воздуха и продуктов горения из любых помещений – жилых, общественных, производственных. Мощность – 0,37-126,1х1000 м3/ч, давление – от 55 до 1800 Па. Конкретные показатели зависят от температуры, типоразмера и исполнения.
Установка осуществляется в вытяжных аварийных вентиляциях, стационарных системах.

Преимущества вентилятора

  • Высокая производительность.
  • Низкий уровень шума во время работы.
  • Правосторонний и левосторонний варианты исполнения.
  • Прочный корпус, устойчивый к коррозии.
  • Универсальность (помещения любого назначения).
  • Быстрое удаление горячего воздуха и продуктов горения.
  • Возможность использования в местностях с повышенной сейсмоактивностью.
  • Многообразие типоразмеров.
  • Устойчивость к высоким температурам.
  • Простое обслуживание.
  • Низкий расход энергии за счет уникальной схемы втягивания и выброса воздуха.

Особенности конструкции ВР 80-75 ДУ

  • Моноблок.
  • Корпус «улитка», оснащенный патрубками.
  • Трехфазный двигатель для перемещения больших объемов воздуха.
  • Монтажные фланцы с отверстиями.
  • Корпус вращается вокруг рамы, встает под правильным углом относительно горизонта (право- и левостороннее исполнение зависят от направления вращения).

Классификация по условиям использования

  • 01 – для воздуха температурой +600 градусов. Рабочее колесо из жаропрочной нержавеющей стали, корпус из стали с цинковым покрытием.
  • 02 – для воздуха температурой +400 градусов. Рабочее колесо из жаропрочной углеродистой стали с защитным покрытием, корпус из стали с цинковым покрытием.

Особенности эксплуатации

  • Агрегат рассчитан на умеренный и тропический климат.
  • Категории установки по ГОСТ 15150 – 2 и 3.
  • Монтаж – за пределами помещений, где постоянно находятся люди.
  • Допустимая температура окружающего воздуха – от –40 до +40 градусов.
  • Допустимая концентрация твердой взвеси в перемещаемом воздухе – 100 г/м3, не допускается наличие липких и волокнистых примесей.
  • Перемещение потоков с температурой до 400 градусов – в течение 2 часов, 600 градусов – в течение 1 часа (максимум).

Типоразмеры

  • ВР 80-75 ДУ №2,5.
  • ВР 80-75 ДУ №3,15.
  • ВР 80-75 ДУ №4.
  • ВР 80-75 ДУ №5.
  • ВР 80-75 ДУ №6,3.
  • ВР 80-75 ДУ №8.
  • ВР 80-75 ДУ №10.
  • ВР 80-75 ДУ №12,5.
  • ВР 80-75 ДУ №14.
  • ВР 80-75 ДУ №16.
Тип вентилятора Масса (кг) H h L1 L2 L C D D1 A A1 B B1 t n d n1 d1 C1 C2 C3 K K1 d2 Тип обогревателя n, об/мин N, кВт Q, м3/ч Psv,Па Изолятор Количество изоляторов
ВР 80-75-2,2ДУ-2ч/t°-0,37/2730 27 360 185 155 154 464 441 260 290 142 172 154 184 100 8 7x10 8 7x10 309 55 284 70 1 9 АИР 63 А2 2730 0,37 220...1700 100...600 ДО38 4
ВР 80-75-2,8ДУ-2ч/t°-0,55/2730 34 360 224 171 191 496 545 315 345 174 204 196 226 100 8 7x10 10 7x10 341 71 304 80 2 9 АИР 63 B2 2730 0,55 450...3250 150...860 ДО39 4
ВР 80-75-3,15ДУ-2ч/t°-0,25/1350 39 400 247 181 216 526 607 355 385 194 224 217 247 100 8 7x10 10 7x10 371 81 299 80 3 9 АИР 63 A4 1350 0,25 300...2350 50...270 ДО39 4
ВР 80-75-3,15ДУ-2ч/t°-1,1/2800 42 400 247 181 216 526 607 355 385 194 224 217 247 100 8 7x10 10 7x10 371 81 299 80 4 9 АИР 71 B2 2800 1,1 600...4750 180...1150 ДО39 4
ВР 80-75-3,55ДУ-2ч/t°-0,25/1350 44 460 274 192 239 569 677 400 430 217 247 248 278 100 8 7x10 10 7x10 400 85 314 80 5 9 АИР 63 А4 1350 0,25 400...3200 90...350 ДО39 4
ВР 80-75-3,55ДУ-2ч/t°-2,2/2860 53 460 274 192 239 569 677 400 430 217 247 248 278 100 8 7x10 10 7x10 400 85 314 80 6 9 АИР 80 B2 2860 2,2 800...6800 210...1550 ДО39 4
ВР 80-75-4ДУ-2ч/t°-0,37/1320 53 500 306 205 273 620 764 450 480 243 273 280 310 100 10 7x10 12 7x10 425 85 364 80 7 9 А 63 B4 1320 0,37 700...4600 70...400 ДО39 4
ВР 80-75-4ДУ-2ч/t°-4,0/2860 72 500 306 205 273 645 764 450 480 243 273 280 310 100 10 7x10 12 7x10 425 85 364 80 8 9 АИР 100 S2 2860 4 1200...9700 260...1950 ДО39 4
ВР 80-75-4,5ДУ-2ч/t°-0,75/1320 74 540 340 220 306 715 855 500 530 273 303 315 345 100 10 7x10 14 7x10 506 98 410 100 9 9 АИР 71 B4 1320 0,75 900...6600 90..560 ДО40 4
ВР 80-75-4,5ДУ-2ч/t°-7,5/2895 105 540 340 220 306 741 855 500 530 273 303 315 345 100 10 7x10 14 7x10 506 98 410 100 10 9 АИРМ112М2 2895 7,5 1900...14100 340...2520 ДО40 4
ВР 80-75-5ДУ-2ч/t°-1,5/1410 98 620 380 237 347 684 959 560 590 306 336 350 380 100 10 7x10 14 7x10 475 115 430 100 11 9 АИР 80 B4 1410 1,5 1300...9850 100...750 ДО40 4
ВР 80-75-5ДУ-2ч/t°-0,37/920 92 620 380 237 347 684 959 560 590 306 336 350 380 100 10 7x10 14 7x10 475 115 430 100 12 9 АИР 71 А6 920 0,37 900...6300 70...330 ДО40 4
ВР 80-75-5,6ДУ-2ч/t°-0,75/920 111 680 419 253 386 746 1066 560 590 338 368 392 422 100 10 7x10 14 7x10 537 131 460 100 13 11 АИР 80 А6 920 0,75 1200...8400 70...400 ДО41 4
ВР 80-75-5,6ДУ-2ч/t°-3,0/1410 122 680 419 253 386 746 1066 560 590 338 368 392 422 100 10 7x10 14 7x10 537 131 460 100 14 11 АИР 100 S4 1410 3 2000...13000 150...950 ДО41 4
ВР 80-75-6,3ДУ-2ч/t°-4,0/1410 161 740 465 297 428 857 1185 630 660 386 416 441 471 100 12 10x15 18 7x10 615 155 570 100 15 11 АИР 100 L4 1410 4 2500...18000 180...1150 ДО41 4
ВР 80-75-6,3ДУ-2ч/t°-1,5/940 154 740 465 297 428 857 1185 630 660 386 416 441 471 100 12 10x15 18 7x10 615 155 570 100 16 11 АИР 90 L6 940 1,5 1800...12500 100...550 ДО41 4
ВР 80-75-7,1ДУ-2ч/t°-11,0/1435 246 840 519 320 481 1014 1329 710 740 428 458 497 527 100 12 10x15 18 7x10 661 128 620 120 17 11 A132M4 1435 11 3500...27000 200...1550 ДО42 4
ВР 80-75-7,1ДУ-2ч/t°-1,1/710 208 840 519 320 481 1003 1329 710 740 428 458 497 527 100 12 10x15 18 7x10 661 128 620 120 18 11 АИР 90 LB8 710 1,1 2000...13000 100...380 ДО42 4
ВР 80-75-7,1ДУ-2ч/t°-2,2/940 213 840 519 320 481 1003 1329 710 740 428 458 497 527 100 12 10x15 18 7x10 661 128 620 120 19 11 АИР 100 L6 940 2,2 2400...17800 100...650 ДО42 4
ВР 80-75-8ДУ-2ч/t°-2,2/710 318 930 581 346 543 1132 1495 800 830 481 511 560 590 150 12 10x15 16 7x10 765 146 740 120 20 11 АИРM112MA8 710 2,2 2500...19100 90...480 ДО42 4
ВР 80-75-8ДУ-2ч/t°-4,0/950 323 930 581 346 543 1132 1495 800 830 481 511 560 590 150 12 10x15 16 7x10 765 146 740 120 21 11 АИРM112MB6 950 4 3500...26000 100...850 ДО42 4
ВР 80-75-8ДУ-2ч/t°-15,0/1460 411 930 581 346 543 1147 1495 800 830 481 511 560 590 150 12 10x15 16 7x10 765 146 740 120 22 11 АИР 160 S4 1460 15 5100...40000 260...2030 ДО42 4
ВР 80-75-9ДУ-2ч/t°-3,0/710 493 1050 657 378 612 1270 1687 900 940 543 563 630 670 150 16 10x15 18 10x15 902 177 790 130 138 11 AИРМ112МB8 710 3 4000...26000 100...600 ДО43 5
ВР 80-75-9ДУ-2ч/t°-7,5/960 414 1050 657 378 612 1270 1687 900 940 543 563 630 670 150 16 10x15 18 10x15 902 177 790 130 138 11 А132М6 960 7,5 5000...37500 180...1100 ДО43 5
ВР 80-75-9ДУ-2ч/t°-30,0/1460 546 1050 657 378 612 1309 1687 900 940 543 563 630 670 150 16 10x15 18 10x15 902 177 790 130 138 11 A180M4 1460 30 7700...57000 380...2550 ДО43 5
ВР 80-75-10ДУ-2ч/t°-5,5/710 607 1200 736 410 694 1395 1895 1000 1040 608 648 700 740 150 16 10x15 18 10x15 1035 225 910 130 130 11 A132M8 710 5,5 5000...39500 120...760 ДО43 5
ВР 80-75-10ДУ-2ч/t°-15,0/970 680 1200 736 410 694 1395 1895 1000 1040 608 648 700 740 150 16 10x15 18 10x15 1035 225 910 130 130 11 АИР 160 M6 970 15 8000...54000 200...1430 ДО43 5
ВР 80-75-11ДУ-2ч/t°-15,0/730 892 1320 816 484 775 1643 2104 1120 1160 756 796 770 810 150 18 10x15 22 10x15 1033 174 910 150 255 11 A180M8 730 15 1000...69500 180...1000 ДО44 5
ВР 80-75-11ДУ-2ч/t°-30,0/970 960 1320 816 484 775 1643 2104 1120 1160 756 796 770 810 150 18 10x15 22 10x15 1033 174 910 150 255 11 A200L6 970 30 12500...93000 240...1760 ДО44 5
Ваше Имя:


Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.

Оценка: Плохо           Хорошо

Введите код, указанный на картинке: